Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
150 г/л пентиопирад, 60 г/л ципроконазол | 1,0 - 1,3 л/га | ||||
200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | ||||
250 г/л пропиконазол, 80 г/л ципроконазол | 0,4 - 0,75 л/га | 0 | |||
53 г/л протиоконазол, 148 г/л тебуконазол, 224 г/л спироксамин | 0,4 - 0,8 л/га | 2880 | |||
250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 2300 | |||
250 г/л пропиконазол | 0,5 л/га | ||||
250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 кг/га | 2600 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1200 | |||
300 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты 37,5 г/л пиклорам, 10 г/л флорасулам | 0,5 - 0,75 л/га | 1500 | |||
410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1450 | |||
480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | ||||
447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислоты | 0,3-1,15 л/га | 1800 | |||
480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 0,15 - 3,1 л/га | 2600 | |||
344 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде диметиламинной соли, 120 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли | |||||
480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 3800 | |||
750 г/кг триасульфурон | 6,5 - 10 г/га | ||||
300 г/л клопиралид | 0,1 - 0,65 л/га | ||||
450 г/кг трибенурон-метил, 300 г/кг метсульфурон-метил | 9 - 12 грамм/га | 10000 | |||
600 г/кг метсульфурон-метил | 8 - 10 грамм/га | 12000 | |||
750 г/кг трибенурон-метил | 0,01 - 0,02 кг/га | 9000 | |||
300 г/л. клопиралида | 0,1 - 0,66 л/га | 5800 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
60 г/л тебуконазол | 0,4-0,5 л/га | 1850 | |||
80 г/л тиабендазол, 60 г/л тебуконазол, антистрессовые компоненты | 0,3-0,5 л/га | 3550 | |||
30 г/л дифеноконазол, 6,3 г/л ципроконазол | |||||
250 г/л протиоконазол, 150 г/л тебуконазол | 0,15 - 0,2 л/га | 9350 | |||
90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 0,4-0,6 л/га | 2900 | |||
120 г/л тебуконазол | |||||
150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 0,45 - 0,55 л/т | ||||
20 г/л мефеноксам, 30 г/л тебуконазол |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л клотианидин | 0,1 - 0,2 л/га | 2300 | |||
100 г/л лямбда-цигалотрин | 0,05-0,25 л/га | 4400 | |||
700 г/кг имидаклоприд | 0,03 - 0,45 кг/га | 17500 | |||
106 г/л лямбда-цигалотрин, 141 г/л тиаметоксам | 0,1 - 0,5 л/га | 6500 |