Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | ||||
125 г/л пропиконазол, 100 г/л азоксистробин, 30 г/л ципроконазол | 0,8 - 1,5 л/га | ||||
20 г/л касугамицин | 1,25 - 5,0 л/га | ||||
250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 1800 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,5 л/га | ||||
480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 3800 | |||
25 г/л пеноксулам |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га |